Гофрированные ПП канализационные трубы
Гофрированные ПП канализационные трубы
Гофрированные ПП канализационные трубы
Типоразмеры
SN8 |
SN10 |
SN16 |
SN24 |
|
|---|---|---|---|---|
| Цвет наружного слоя | Терракотовый | |||
| Цвет внутреннего слоя | Белый | Серый | Голубой | Терракотовый |
| Диапазон диаметров | OD110-ID1000 | |||
| Соединение труб | С помощью раструба и уплотнительного кольца | |||
| Герметичность соединений | Герметичны | |||
| Диапазон температур эксплуатации | От -200С до +600С, кратковременно до +1000С | |||
| Плотность | 900 кг/м3 | |||
| Модуль упругости | 1300-2000 МПа | |||
| Предел текучести при растяжении | 24-32 МПа | |||
| Коэффициент линейного температурного расширения | 1,2-1,5 мм/м0С | |||
| Стойкость к агрессивным средам | Стойкие | |||
| Коррозионная стойкость | Стойкие | |||
| Пропускная способность труб | Высокая | |||
| Вес труб | Малый вес труб | |||
| Соединение с другими типами трубопроводов и колодцами | С любыми | |||
| Срок эксплуатации | Не менее 50 лет | |||
Цены на гофрированные ПП трубы для канализации
+4
+3















