Гофрированные ПП канализационные трубы
Подробнее

| SN4 | SN6 | SN8 | SN10 | SN16 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Цвет наружного слоя | Черный | ||||
| Цвет внутреннего слоя | Терракотовый | Черный | Белый | Серый | Голубой |
| Диапазон диаметров | OD110-ID1000 | ||||
| Соединение труб | С помощью раструба и уплотнительного кольца | ||||
| Герметичность соединений | Герметичны | ||||
| Диапазон температур эксплуатации | От 00С до +400С | ||||
| Плотность | 930-960 кг/м3 | ||||
| Модуль упругости | 800-1100 МПа | ||||
| Предел текучести при растяжении | 21-25 МПа | ||||
| Коэффициент линейного температурного расширения | 1,5-2,0 мм/м0С | ||||
| Стойкость к агрессивным средам | стойкие | ||||
| Коррозионная стойкость | стойкие | ||||
| Пропускная способность труб | Высокая | ||||
| Соединение с другими типами трубопроводов и колодцами | С любыми | ||||
| Срок эксплуатации | Не менее 50 лет | ||||
Любые дополнительные товары вы можете запросить у персонального менеджера при формировании заказа.




